こんにちは、くまです。
2019年6月20日(木)についに東京オリンピックのチケットの抽選結果が出ましたね。
もちろんくま夫婦も申し込んでおります。
が、世間ではほとんど全落という嘆きの声が聞こえてくる中、結果はどうだったのでしょうか!?
- 【東京オリンピック】第1回抽選結果 ⇒ この記事
- 【東京オリンピック】第1回追加抽選 ⇒ 落選…
- 【東京オリンピック】第2回追加抽選 ⇒ 落選…
- 【東京パラリンピック】第1回抽選結果 ⇒ 落選…
- 【東京パラリンピック】第2回抽選結果 ⇒ 落選…
申し込んだチケットの種類
30枚分申し込めるということで30枚限度、二人で60枚を申しみました。
その種類がこちらです!
みみが申し込んだ全ての観戦チケット
種目 | 種類 | 枚数 | 値段 |
開会式 | 東京2020チケット | 4枚 | 2,020円 |
閉会式 | 東京2020チケット | 4枚 | 2,020円 |
体操(予選) | 東京2020チケット | 4枚 | 2,020円 |
BMXフリースタイル(予選) | A席 | 2枚 | 4,000円 |
BMXフリースタイル(決勝) | A席 | 2枚 | 10,000円 |
BMXレーシング(準々決勝) | A席 | 2枚 | 3,000円 |
BMXレーシング(決勝) | A席 | 2枚 | 7,000円 |
柔道(3位決定戦・決勝) | D席 | 2枚 | 10,000円 |
バスケットボール(準決勝) | D席 | 2枚 | 11,800円 |
バスケットボール(決勝) | D席 | 2枚 | 18,800円 |
スケートボード(パーク) | A席 | 2枚 | 11,500円 |
スケートボード(ストリート) | A席 | 2枚 | 11,500円 |
合計 | – | 30枚 | 199,440円 |
くまが申し込んだ全ての観戦チケット
種目 | 種類 | 枚数 | 値段 |
開会式 | 東京2020チケット | 4枚 | 2,020円 |
閉会式 | 東京2020チケット | 4枚 | 2,020円 |
3×3 バスケットボール(予選) | C席 | 2枚 | 3,000円 |
BMXフリースタイル(予選) | A席 | 2枚 | 4,000円 |
BMXフリースタイル(決勝) | A席 | 2枚 | 10,000円 |
BMXレーシング(準々決勝) | A席 | 2枚 | 3,000円 |
BMXレーシング(決勝) | A席 | 2枚 | 7,000円 |
柔道(3位決定戦・決勝) | D席 | 2枚 | 10,000円 |
バスケットボール(予選) | 東京2020チケット | 4枚 | 2,020円 |
バスケットボール(決勝) | D席 | 2枚 | 18,800円 |
スケートボード(パーク) | A席 | 2枚 | 11,500円 |
スケートボード(ストリート) | A席 | 2枚 | 11,500円 |
合計 | – | 30枚 | 181,840円 |
ほとんど二人とも一緒のものを選びました。
一番みたいのはスケートボードや自転車競技でした!
素人にも凄さが伝わりやすいので(*^_^*)
観戦チケットの抽選結果
さてさて、肝心の抽選結果はどうだったでしょうか!?
みみの当選結果
種目 | 種類 | 枚数 | 抽選結果 |
開会式 | 東京2020チケット | 4枚 | 落選 |
閉会式 | 東京2020チケット | 4枚 | 落選 |
体操(予選) | 東京2020チケット | 4枚 | 落選 |
BMXフリースタイル(予選) | A席 | 2枚 | 落選 |
BMXフリースタイル(決勝) | A席 | 2枚 | 落選 |
BMXレーシング(準々決勝) | A席 | 2枚 | 落選 |
BMXレーシング(決勝) | A席 | 2枚 | 落選 |
柔道(3位決定戦・決勝) | D席 | 2枚 | 落選 |
バスケットボール(準決勝) | D席 | 2枚 | 落選 |
バスケットボール(決勝) | D席 | 2枚 | 落選 |
スケートボード(パーク) | A席 | 2枚 | 落選 |
スケートボード(ストリート) | A席 | 2枚 | 落選 |
当選枚数 | – | 0枚 | 0円 |
みみは全部落選でした…(´;ω;`)
全部当たったら大金になってしまうという不安は何だったのでしょうか…
くまの当選結果
種目 | 種類 | 枚数 | 抽選結果 |
開会式 | 東京2020チケット | 4枚 | 落選 |
閉会式 | 東京2020チケット | 4枚 | 落選 |
3×3 バスケットボール(予選) | C席 | 2枚 | \当選/ |
BMXフリースタイル(予選) | A席 | 2枚 | 落選 |
BMXフリースタイル(決勝) | A席 | 2枚 | 落選 |
BMXレーシング(準々決勝) | A席 | 2枚 | 落選 |
BMXレーシング(決勝) | A席 | 2枚 | 落選 |
柔道(3位決定戦・決勝) | D席 | 2枚 | 落選 |
バスケットボール(予選) | 東京2020チケット | 4枚 | 落選 |
バスケットボール(決勝) | D席 | 2枚 | 落選 |
スケートボード(パーク) | A席 | 2枚 | 落選 |
スケートボード(ストリート) | A席 | 2枚 | 落選 |
合計 | – | 2枚 | 6,000円 |
なんと一つ当たってました!それも新種目の3×3バスケ!
バスケ経験者のくまとしてはなんとも嬉しい結果でした。
とりあえず全落は免れてホッとしてますε-(´∀`*)ホッ
忘れずに購入手続きを…
当選したら7月2日までに手続きを行っておきましょう!
もちろん僕も購入手続きしました。
せっかくなので発送料金がかかりますが、紙で郵送を頼みました。
全落ちしてしまった人は…
全落ちしてしまった…_| ̄|○
という人もまだ諦めてはいけません。
なぜならまだまだチャンスがあるからです!
今回は抽選申込みが終わっただけで、まだいくつか購入できる方法があります!
- 先着順販売
- 直前期販売
- 旅行会社のツアー
- 東京2020オリンピック公式ホスピタリティパッケージ
- リセール
2019年6月21日現在申し込むことができるのは、旅行会社(JTB)のツアーだけです。
随時更新していきます!
各旅行会社のツアー
まとめ
さすが東京オリンピックといったところ。
ほとんどの人は全部落選みたいなので、一つだけでも当たったのは運が良かったのでしょう!
とはいえまだ見たい競技はたくさんあるので、くま夫婦はもう少し頑張ってチケットを取りに行きます。
できれば室内競技がいいなぁ(*^_^*)